Tervetuloa sivustolle
Milloin.
23.8.2025
23.8.2025
19.8.2025
19.8.2025
18.8.2025
14.8.2025
12.8.2025
12.8.2025
11.8.2025
9.8.2025
30.7.2025
28.7.2025
27.7.2025
25.7.2025
24.5.2025
22.5.2025
20.7.2025
18.7.2025
17.7.2025
15.7.2025
14.7.2025
13.7.2025
9.6.2025
20.5.2025
19.5.2025
18.5.2024
17.8.2024
16.8.2024
15.8.2024
12.8.2024
11.8.2024
20.7.2024
19.4.2024
18.7.2024
16.7.2024
14.7.2024
12.7.2024
9.7.2024
8.7.2024
11.6.2024
10.6.2024
31.5.2024
30.5.2024
29.5.2024
27.5.2024
19.8.2023
17.8.2023
16.8.2023
15.8.2024
13.8.2023
13.8.2023
8.8.2023
5-10.8.2023
26.7.-4.8.2023
21-23.7.2023
16.7.2023
14.7.2023
12.7.2023
10.7.2023
8.7.2023
6.7.2023
1.6.2023
30.5.2023
29.5.2023
28.5.2023
Matka; Missä
Seinäjoki
Seinäjoki (kk 98 / 155)
Puolarmaari
Kehä 2
Spanielikeskus
Suna
Spanielikeskus
Kehä 2
Oittaansuo
Kellonummi
Pieksämäki maastopyörä porukalla
Timola
Tihusniemi
Sorsakoski
Sorsakoski
Sorsakoski
Leppävirta-Sorsakoski
Sorsakoski
Tihusniemi-Sorsakoski
Sorsakoski
Tihusniemi
Sorsakoski
Soutustadion
Lauttasaari
Soutustadion
Soutustadion
Järvenpää (kk 90 / 170?)
lähistö
lähistö
Kehä 2
Kehä 2
Sorsakoski
Timola
Sorsakoski
Kangaslampi
Sorsakoski
Riikinnneva
Sorsakoski
Timola
Soutustadion
Soutustadion
Soutustadion
Soutustadion
Soutustadion
Soutustadion
Järvenpää 123/198
Keilaniemi
Niittykumpu
Kehä 2
Kehä 2
Lauttasaari
Kehä 2 + golfrata
Lukupuro-Topeliuksenkatu, 3 kertaa
3 sorsakoski + 5 Timola
Suurpellon takamaille 3 kertaa
Kangaslampi
Sorsakoski-Tihusniemi
Sorsakoski-Leppävirta
Timola
Sorsakoski
Timola
Nuuksio, meno
Soutustadion
Laaja keskuspuiston ympäri
Soutustadion
Aika.
0:30
2.22.47
0:40
0:40
1:30
0:50
1:30
0:40
1:35
1:25
3:15
0:45
1:50
1:30
1:30
1:30
2:00
1:30
2:15
1:30
1:50
1:30
1:25
1:10
1:20
1:20
2:35:10
0:15
0:30
0:30
0:15
1:45
0:45
1:45
2:30
1:45
1:00
1:30
0:45
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
2:36:31
0:40
0:15
1:00
1:00
1:00
0:40
5:00
7:30
1:00
2:20
2:15
2:00
0:50
1:30
0:50
0:50
1:20
1:20
1:20
Milloin | Matka ; Missä | Aika |
30.6.2015 | 17 Leppävaara | 2 X 25 min |
3.7.2015 | 65 Sorsakoski -Jäppilä | 2:30 |
4.7.2015 | 40 Sorsakoski | 1:20 |
6.7.2015 | 50 Kangaslampi | 2:00 |
8.7.2015 | 40 Sorsakoski | 1:20 |
9.7.2015 | 50 Sorsakoski-Leppävirta | 2:00 |
11.7.2015 | 40 Sorsakoski | 1:20 |
15.7.2015 | 20 Timola | 0:50 |
17.7.2015 | 50 Sorsakoski-Leppävirta | 1:50 |
19.7.2015 | 25 kehä II | 0:50 |
20.7.2015 | 35 Pirkkola maastopyörä | 2*0:50 |
23.7.2015 | 30 kehä II | 1:10 |
25.7.2015 | 30 kehä II | 1:10 |
2.8.2015 | 20 kehä II | 0:40 |
7.8.2015 | 10 kehä II | 0:20 |
8.8.2015 | 72 Rajamäki; Kalevan Kierros | 02:24:56 |
8.11.2015 | 30 Denton | 2:30 |
28.3.2016 | 50 Bemböle - Röylä -Leppävaara | 3:00 |
29.3.2016 | 2 X Tapiolan uimahalli | 0:30 |
2.4.2016 | 50 Kauniainen - Myyrmäki - Pitkäkoski - Torpparinmäki | 3:30 |
7.7.2016 | 25 kehä II | 0:50 |
8.7.2016 | 20 kehä II | 0:40 |
12.7.2016 | 17 kehä II | 0:35 |
15.7.2016 | 50 Sorsakoski-Leppävirta | 2:00 |
17.7.2016 | 50 Leppävirta-Sorsakoski | 2:00 |
21.7.2016 | 50 Kangaslampi | 2:00 |
22.7.2016 | 60 Tihusniemi-Sorsakoski | 2:30 |
24.7.2016 | 60 Konnus | 2:15 |
2.8.2016 | 55 Solvalla | 2:00 |
5.8.2016 | 55 Solvalla | 1:50 |
17.8.2016 | 7 Kehä II | 0:20 |
18.8.2016 | 7 Kehä II | 0:20 |
19.8.2016 | 7 Kehä II | 0:20 |
20.8.2016 | 66 Iitti, Kalevan Kierros (M70 3 / 20; kiertäjistä ykkönen) | 2:07:20 |
5.7.2017 | Sorsakoski | 1:15 |
7.7.2017 | Sorsakoski | 1:15 |
8.7.2017 | Sorsakoski | 1:15 |
9.7.2017 | Sorsakoski | 1:15 |
10.7.2017 | Sorsakoski+ | 1:30 |
12.7.2017 | Kangaslampi | 2:10 |
20.7.2017 | Sorsakoski | 1:15 |
23.7.2017 | Helsingin rannat - itäkeskus -kierros | 5:00 |
24.7.2017 | Velskola | 2:00 |
27.7.2017 | Sorsakoski | 1:15 |
29.7.2017 | Timola | 0:40 |
30.7.2017 | Sorsakoski | 1:15 |
1.8.2017 | Leppävirta-Sorsakoski | 1:50 |
8.8.2017 | Kehä II | 0:30 |
9.8.2017 | Kehä II | 0:40 |
14.8.2017 | Kehä II | 0:40 |
18.8.2017 | Kehä II | 0:20 |
19.8.2017 | 66 Iitti, Kalevan Kierros (M70 5 / 21; kiertäjistä neljäs) | 2:08:12 |
8.7.2018 | Sorsakoski | 1:20 |
X.7.2018 | Sorsakoski | 3x1:20 |
X.7.2018 | Kangaslampi | 2:00 |
16.7.2018 | Timola | 0:40 |
17.7.2018 | Leppävirta-Sorsakoski | 1:50 |
23.7.2018 | Sorsakoski-Jäppilänsuunta-Varkaus | 1:50 |
24.7.2018 | Timola | 0:40 |
25.7.2018 | Sorsakoski | 1:20 |
28.7.2018 | Konnus | 2:00 |
31.7.2018 | Sorsakoski | 1:20 |
2.8.2018 | Sorsakoski-Leppävirta | 1:50 |
6.8.2018 | Kehä II | 1:00 |
9.8.2018 | Kehä II | 0:35 |
13.8.2018 | Kehä II | 1:00 |
15.8.2018 | Kehä II | 0:20 |
16.8.2018-17.8 | Kehä II | 2X0:20 |
18.8.2018 | 66 Iitti, Kalevan Kierros (M70 8 / 21) | 02:13:30 |
1.6.2019 | maastopyörä | 1:00 |
2.6.2019 | maastopyörä | 1:00 |
14.7.-28.7.2019 | Varkaus 10 X 40 km | 15:00 |
x.7.2019 | maastopyörä | 2:00 |
x.8.2019 | Luukki | 2:00 |
7.8.2019 | Hämeenkylä | 2:00 |
9.8.2019 | kehä II | 1:00 |
12.8.2019 | kehä II | 1:00 |
16.8.2019 | kehä II | 0:20 |
17.8.2019 | 76 Lappeenranta, KKierr(M70 3/23) | 02:30:50 |
19.4.2020 | soutustadion | 1:30 |
21.4.2020 | soutustadion | 1:30 |
23.4.2020 | soutustadion | 1:30 |
28.4.2020 | soutustadion | 1:30 |
1.5.2020 | soutustadion | 1:30 |
2.5.2020 | soutustadion | 1:30 |
5.5.2020 | Lauttasaari | 1:00 |
7.5.2020 | soutustadion | 1:15 |
8.5.2020 | soutustadion | 1:20 |
12.5.2020 | soutustadion | 1:20 |
14.5.2020 | Leppävaara | 0:50 |
15.5.2020 | soutustadion | 1:20 |
18.5.2020 | soutustadion | 1:20 |
23.6.2020 | soutustadion | 1:20 |
21.7.2020 | Sorsakoski | €1,20 |
23.7.2020 | Sorsakoski | 1:20 |
25.7.2020 | Sorsakoski | 1:20 |
4.8.2020 | Sorsakoski-Leppävirta | 1:50 |
6.8.2020 | leppävirta-Sorsakoski | 1:45 |
8.8.2020 | Sorsakoski | 1:15 |
11.8.2020 | Kangaslammi | 2:20 |
14.8.2020 | Sorsakoski-Tihusniemi | 2:15 |
16.8.2020 | Timola | 0:40 |
17.8.2020 | kehä II | 0:20 |
18.8.2020 | kehä II | 0:20 |
20.8.2020 | timola | 0:35 |
22.8.2020 | 76 Lappeenranta, KKierr(M70 11/25) | 02:38:19 |
17.4.2021 | Arabianranta | 2:00 |
29.4.2021 | soutustadion | 1:30 |
11.5.2021 | soutustadion | 1:05 |
30.5.2021 | soutustadion | 1:10 |
22.6.2021 | Espoo | 0:30 |
7.7.2021 | Sorsakoski | !:30 |
8.7.2021 | Sorsakoski | !:30 |
9.7.2021 | Sorsakoski | !:30 |
10.7.2021 | Sorsakoski | !:30 |
14.7.2021 | Sorsakoski | 1:30 |
16.7.2021 | Sorsakoski | 1:30 |
17.7.2021 | Sorsakoski | 1:30 |
18.7,2021 | Sorsakoski | 1:30 |
20.7.2021 | Timola | 0:50 |
21.7.2021 | Sorsakoski | 1:30 |
22.7.2021 | Sorsakoski | 1:30 |
23.7.2021 | Timola | 0:50 |
24.7.2021 | Sorsakoski | 1:30 |
26.7.2021 | Sorsakoski-Leppävirta | 2:00 |
1.8.2021 | Tapiola-Kivenlahti- | 2:00 |
2.8.2021 | Keilaniemi; Lauttasaari | 1:30 |
3.8.2021 | Tapiola | 0:20 |
4.8.2021 | Sorsakoski | 1:30 |
5.8.2021 | Sorsakoski | 1:30 |
7.8.2021 | Sorsakoski | 1:30 |
10.8.2021 | kehä 2; golf-radan ympäri kierrellen | 0:30 |
11.8.2021 | kehä 2; golf-radan ympäri tupla | 0:40 |
12.8.2021 | kehä 2; golf-radan ympäri | 0:20 |
15.8.2021 | Lemi KK-kierros / 97. | 2:42:49 |
27.4.2022 | Soukka | 1:00 |
13.6.2022 | soutustadion | 1:10 |
7.7.2022 | Sorsakoski | 1:30 |
8.7.2022 | Sorsakoski | 1:30 |
10.7.2022 | Timola | 0:50 |
19.7.2022 | Sorsakoski | 1:30 |
20.7.2022 | Sorsakoski | 1:30 |
22.7.2022 | Sorsakoski | 1:30 |
24.7.2022 | Timola | 0:50 |
27.7.2022 | sorsakoski | 1:30 |
29.7.2022 | Sorsakoski-Leppävirta | 2:00 |
6.8.2022 | Timola | 0:45 |
14.8.2022 | kehä 2 | 1:00 |
16.8.2022 | kehä 2; lauttasaari | 1:00 |
18.8.2022 | Kivenlahti | 0:40 |
20.8.2022 | Järvenpää 114/185 | 2:23:07 |
Aikaisemmat vuodet