Aika
15.12.2022
18.12.2022
19.12.2022
20.12.2022
23.12.2022
24.12.2022
25.12.2022
26.12.2022
27.12.2022
28.12.2022
30.12.2022
31.12.2022
12.1.2023
14.1.2023
Paikka
lähistö
Westend - Haukilahti
peruslenkki
Laajalahti
golf-radan ympäri
peruslenkki
Espoon keskuspuiston ympäri
Otaniemen ympäri
laaja peruslenkki
laaja peruslenkki
peruslenkki
Paloheinä-maraton
golf-kentän ympäri
Kauniaisten lampi
Matka
3
11
3
10
7
3
11
12
4
4
3
42 (4:57:36)
7
13
Alla vanhempia juoksuja
Aika | Paikka | Matka |
22.9.2014 | Espoon keskuspuiston ympäri | 15 km |
25.9 | Suurpellon ympäri Olarin kautta | 13 km |
30.9 | Tapiolan golfkentän ympäri | 7 km |
4.10 | Suurpellon ympäri Olarin kautta | 14 km |
10.10 | Sunan ympäri | 20 km |
12.10 | Suurpellon ympäri lyhimmän kautta | 9 km |
20.10 | Puurtilanniemen ympäri | 15 km |
22.10 | Kävely+juoksu keskuspuiston purun kierto | 8+5 km |
25.10 | Maraton Kaarinassa | 3:59:56 |
28.10 | Espoon keskuspuiston ympäri | 14 km |
31.10 | Suurpellon ympäri | 9 km |
1.11 | Espoon keskuspuiston ympäri | 15 km |
2.11 | Pidennetty Tapiolagolfin ympäri | 10 km |
3.11 | Marjo Matikaisen kierros | 16 km |
4.11 | Villa Elfvik - Pohjantori | 12 km |
5.11 | Latokasken kierros | 21 km |
6.11 | Kauniainen - Kilo | 13 km |
9.11 | ? | 10 km |
16.11 | Denton | €12,00 |
18.11 | Denton | €12,00 |
20.11 | Denton | €15,00 |
22.11 | Denton | €15,00 |
27.11 | Espoon keskuspuiston ympäri | €14,00 |
28.11 | Villa Elfvik - Pohjantori | €12,00 |
29.11 | Westend-Rantareitti-Matinkylä | €13,00 |
30.11 | Suurpellon ympäri | €8,00 |
6.12 | laajasti Tapiolagolfin ympäri | €9,00 |
9.12 | Espoon keskuspuiston ympäri | €12,00 |
14.12 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
21.12 | Haukilahti-ranta-Matinkylä | €10,00 |
27.12 | Tapiolagolfin ympäri | €7,00 |
29.12 | Keilaniemeen ja takaisin + sähly | €9,00 |
31.12 | Uudenvuoden jouksu, Puolarmaari | €5,00 |
2.1.2015 | Niittari-Tapiola | €8,00 |
3.1 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
6.1 | Tapiolan uimahalli | €6,00 |
8.1 | Suurpellon ympäri | €8,00 |
9.1 | Keilaniemeen ja takaisin + sähly | €9,00 |
14.1 | Keilaniemeen ja takaisin + sähly | €9,00 |
16.1 | Laajalahti-Pohjantori | €9,00 |
18.1 | Haukilahti-Matinkylä laajasti | €10,00 |
24.1 | Laajalahti-Terijoentie | €8,00 |
27.1 | Tapiolan uimahallille ja takaisin | €6,00 |
29.1 | Westend | €9,00 |
5.2 | Leipomon lenkki | €4,00 |
6.2 | Jukolanahde | €3,00 |
11.2. | Keilaniemeen ja takaisin + sähly | €9,00 |
14.2 | Westend | €11,00 |
16.2 | Keilaniemeen ja takaisin + sähly | €9,00 |
18.2 | Keilaniemeen ja takaisin + sähly | €9,00 |
20.2 | Keilaniemeen ja takaisin + sähly | €9,00 |
24.3 | Tapiolan uimahallille ja takaisin | €6,00 |
26.3 | Melkein Leppävaaraan ja takaisin | €11,00 |
27.3 | Keilaniemeen ja takaisin + sähly | €9,00 |
29.3 | iso Suurpellon lenkki + keskuspuiston ympäri | €16,00 |
31.3 | Westend - Haukilahti - Matinkylä rantoja | €17,00 |
3.4 | Kivenlahti | €20,00 |
4.4 | Lähilenkit | 3+5 |
5.4 | Kalastajatorppa | €20,00 |
6.4 | Lähilenkki | €4,00 |
7.4 | Suunnistuskisajuoksu Vermossa | €6,00 |
8.4 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
9.4 | Villa Elfvikin lenkki | €12,00 |
10.4 | Iso Omena ; Espoon keskuspuiston ympäri | 6 + 11 |
12.4 | Lauttasaaren ympäri Lukupurosta | €23,00 |
14.4 | Tapiolan uimahallille ja takaisin | €6,00 |
19.4 | Lähilenkki | €6,00 |
21.4 | Portugal;Albueira;satama | €10,00 |
22.4 | Portugal;Albueira;3,5h kävely;+kaup.ymp. | €12,00 |
23.4 | Portugal;Albueira;tuplasatama | €14,00 |
24.4 | Portugal;Albueira;minisatama | €5,00 |
25.4 | Portugal;Albueira;ranta itään | €13,00 |
27.4 | Portugal;Albueira;siellä täällä | 3+10 |
28.4 | Portugal;Albueira;satamat;Olhos+kävelyt 5h | 6+17 |
29.4 | Portugal;Albueira;laaja golf-kierto | €15,00 |
30.4 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
1.5 | Villa Elfvikin lenkki | €12,00 |
3.5 | Lähilenkki ; 14:50 | €32,00 |
4.5 | laaja Tapiola-golfin kierros | €8,00 |
5.5 | lyhyt lähi | €2,00 |
7.5 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
8.5 | lyhyt lähi | €3,00 |
10.5 | Leppävaara | €15,00 |
11.5 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
13.5 | lyhyt lähi | €3,00 |
15.5 | lyhyt lähi | €3,00 |
17.5 | Matinkylän ympäri | €13,00 |
18.5 | lyhyt lähi | €3,00 |
19.5 | lyhyt lähi | €3,00 |
23.5 | Tuusulanjärven puolimaraton 1:46:11 | €211,00 |
28.6 | lyhyt lähi | €3,00 |
28.6 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
11.7 | Espoon keskuspuistossa maastotreeni | €8,00 |
16.7 | Konnaan maastotreeni | €10,00 |
18.7 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
19.7 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
20.7 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
26.7 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
5.8 | Ylä-Kankun hautausmaa | €7,00 |
6.8 | Kuntoranta - Konna | €6,00 |
18.8 | Villa Elfvikin lenkki | €12,00 |
6.9.2015 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
6.9.2015 | Lähilenkki | €4,00 |
7.9.2015 | 3 erillistä lähilenkkiä 2+3+7 | €12,00 |
16.9.2015 | Espoon keskuspuiston ympäri, 2 laajennusta | €14,00 |
26.9.2015 | Golf-kentän ympäri laajennetusti + perus3 | 9+3 |
30.9.2015 | Konna - Kuntoranta | €6,00 |
3.10.2015 | Landbo / rastien pois haku | €5,00 |
5.10 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
8.10.2015 | Lähimetsät | €4,00 |
9.10.2015 | Pitkospuulenkki | €9,00 |
12.10.2015 | Golf-kentän ympäri laajennetusti + perus3 | €7,00 |
13.10.2015 | Suurpellon laaja ympyrä | €8,00 |
14.10.2015 | lähilenkki | €3,00 |
15.10.2015 | laaja Golf-kentän ympäri; kolmonen | 8+ |
16.10.2015 | Golf-kentän ympäri; lukukallio | 7+ |
19.10.2015 | perus3 + Jukolanahde4 | 3+4 |
30.10.2015 | Denton | €10,00 |
31.10.2015 | Denton | €12,00 |
1.11.2015 | Denton | €6,00 |
2.11.2015 | Denton | €14,00 |
3.11.2015 | Denton | €7,00 |
4.11.2015 | Denton, Hilltop Road | €22,00 |
6.11.2015 | Denton, robinsoŋ road | €11,00 |
7.11.2015 | Denton, Oakmont Dr | €18,00 |
9.11.2015 | Denton, yliopiston ympäri | €11,00 |
11.11.2015 | Denton, Post Oak Drive | €20,00 |
12.11.2015 | Denton | €4,00 |
13.11.2015 | Denton, E Hickory Hill road | €24,00 |
14.11.2015 | Denton | €4,00 |
15.11.2015 | Denton | €4,00 |
16.11.15 | Denton, RoselawnRoad | €12,00 |
18.11.2015 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
20.11.2015 | peruskierros | €3,00 |
23.11.2015 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
24.11.2015 | peruskierros | €3,00 |
25.11.2015 | Merihaka, Hassen keskiviikkomaratooni; 4:15 | €42,00 |
29.11.2015 | Kauniainen-Golfkenttä | €14,00 |
1.12.2015 | kävely Selloon ja Leppäv 5km; juoksu pois | €8,00 |
4.12.2015 | kävely Kauniaisten pururata; juoksu pois | €4,00 |
5.12.2015 | Runskilta Pirkkolaan ja takaisin | €15,00 |
6.12.2015 | Kauniaisten kautta Keskuspuisto | €13,00 |
7.12.2015 | Golfkentän läpi | €6,00 |
8.12.2015 | Tapiolan uimahallilta (+6 km kävely) | €10,00 |
10.12.2015 | Kalastajatorpan kierros | €20,00 |
11.12.2015 | metsä-tie-metsä-tie | €6,00 |
13.12.2015 | Lauttasaaren ympäri Lukupurosta | €23,00 |
14.12.2015 | Suora golfkentän läpikierto | €5,00 |
15.12.2015 | Tapiolan uimahallilta kotiin | €3,00 |
17.12.2015 | Lähderannasta kotiin ; sinne kiertotietä kävellen | €9,00 |
18.12.2015 | lähilenkki | €3,00 |
20.12.2015 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
23.12.2015 | Suomenoja | €13,00 |
24.12.201§ | Lähilenkki | €3,00 |
25.12.2015 | Suurpellon ympäri | €8,00 |
27.12.2015 | Haukilahti-rantaa-Suomenoja-Matinkylä | €19,00 |
29.12.2015 | Turuntien itäsuunta, josta Pohjantorille | €10,00 |
31.12.2015 | Turuntien Kauniaisten puoli, Kuurinniitty | €11,00 |
1.1.2016 | Marjo Matikaisen kierros | €16,00 |
3.1.2016 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
5.1.2016 | Niittykumpu - Fortum | €11,00 |
6.1.2016 | Kilo - uusi silta - golfkentän ympäri | €10,00 |
7.1.2016 | Marjo Matikaisen kierros | €16,00 |
9.1.2016 | Laajalahti-Pohjantori | €10,00 |
11.1.2016 | Keilaniemeen ja takaisin + sähly | €9,00 |
12.1.2016 | Niittari | €3,00 |
14.1.2016 | Lähilenkki | €3,00 |
14.1.2016 | Golf-länsi - WG | €7,00 |
19.1.2016 | Olari | €4,00 |
20.1.2016 | Olari | €4,00 |
24.1.2016 | Lähitienoo | €5,00 |
2.2.2016 | Tapiolan uimahalli | €6,00 |
6.2.2016 | Turuntien itäsuunta, pohjoispuolta takaisin | €11,00 |
8.2.2016 | Bembölen kierros | €20,00 |
9.2.2016 | Tapiolan uimahalli | €4,00 |
11.2.2016 | Laajalahti-Pohjantori+ | €10,00 |
14.2.2016 | Turuntien Kauniaisten puoli - Puolarmaari | €13,00 |
18.2.2016 | Paloasema - Poliisiasema | €11,00 |
21.2.2016 | Laajalahti-Pohjantori+ | €10,00 |
23.2.2016 | Tapiolan uimahallilta golf-kentän kautta | €8,00 |
25.2.2016 | Kauniainen - Sello -Golf-kentän ympäri | €16,00 |
3.3.2016 | Suurpellon laaja ympyrä | €8,00 |
8.3.2016 | Tapiola - Westend - ranta - Iso Omena | €13,00 |
21.3.2016 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
22.3.2016 | Tapiolan uimahallille ja -lta golf-kentän kautta | €9,00 |
24.3.2016 | Bemböle-Finnoontie | €22,00 |
25.3.2016 | Tapiola - Westend - ranta - Iso Omena | €14,00 |
26.3.2016 | Lohja - kisa | 10 / 47:44 |
27.3.2016 | Golf-kentän ympäri ja läpi | €6,00 |
1.4.2016 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
3.4.2016 | Westend -ranta-Haukilahti-Olari | €12,00 |
5.4.2016 | Golf-kentän lähipuoli | €5,00 |
6.4.2016 | Suurpellon laaja ympyrä | €8,00 |
7.4.2016 | Turuntien itäsuunta, pohjoispuolta takaisin | €11,00 |
9.4.2016 | Suurpellon läpi | €4,00 |
10.4.2016 | Westend - ranta - Matinkylän tallit | €17,00 |
12.4.2016 | Tapiolan uimahallilta golf-kentän ympäri | €9,00 |
14.4.2016 | Lauttasaaren ympäri Lukupurosta | €23,00 |
20.4.2016 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
21.4.2016 | Jukolanahde | €4,00 |
22.4.2016 | Lähilenkki | €2,00 |
24.4.2016 | Espoon keskuspuiston ympäri, 2 laajennusta | €14,00 |
26.4.2016 | Tapiolan uimahalli | €6,00 |
29.4.2016 | Suurpelto - Keskuspuiston ympäri | €12,00 |
3.5.2016 | Villa Elfvikin lenkki | €12,00 |
9.5.2016 | Bembölen kahvitupa 1:37 | €19,00 |
12.5.2016 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
15.5.2016 | Luttilan mäen ympäri | €8,00 |
17.5.2016 | Pitempi lähilenkki | €6,00 |
19.5.2016 | Lähilenkki | €4,00 |
20.5.2016 | Lähilenkki | €3,00 |
21.5.2016 | Tuusulanjärven puolimaraton 1:45:52 | €21,10 |
24.5.2016 | Lähilenkki | €3,00 |
25.5.2016 | Reykjavik | €10,00 |
26.5.2016 | Vik, Islanti | €8,00 |
27.5.2016 | Höfn, Islanti | €8,00 |
28.5.2016 | Egilsstadir, Islanti | €4,00 |
29.5.2016 | Akureyri, Islanti | €4,00 |
31.5.2016 | Grundarfjördur, Islanti | €14,00 |
2.6.2016 | Lähilenkki | €3,00 |
28.6.2016 | Lähilenkki | €3,00 |
6.7.2016 | Nostalgialenkki Seurasaareen | €8,00 |
9.7.2016 | Runski - Pirkkola - Runski | €16,00 |
10.7.2016 | Runski - Meilahden pururata | €6,00 |
10.7.2016 | Runski - Meilahden pururata | €5,00 |
11.7.2016 | Seurasaari | €8,00 |
13.7.2016 | Hietsu | €4,00 |
23.7.2016 | Timola | €8,00 |
30.7.2016 | Elinan uusi Varkauden paikka | €6,00 |
31.7.2016 | Hietsu | €3,00 |
1.8.2016 | Meilahti | €6,00 |
2.8.2016 | Töölönlahden ympäri | €4,00 |
7.8.2016 | Meilahti | €6,00 |
1.10.2016 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
3.10.2016 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
4,10.2016 | Olari | €7,00 |
5.10.2016 | Lilhemt | €7,00 |
6.10.2016 | lähilenkit | 2+3 |
11.10.2016 | lähisuunnistusjuoksu | €5,00 |
20.10.2016 | Laaja suurpelto | €9,00 |
21.10.2016 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
22.10.2016 | Tapiola - Westend - ranta - Iso Omena | €13,00 |
29.10.2016 | Puolarmaari-MarjoM-lenkki-Puolarmaari | €15,00 |
3.11.2016 | Peruslenkki | €3,00 |
5.11.2016 | Turuntien itäsuunta, pohjoispuolta takaisin | €11,00 |
6.11.2016 | Laajalahti-Otaniemirannat | €14,00 |
7.11.2016 | Suurpellon laaja ympyrä | €8,00 |
8.11.2016 | Peruslenkki | €3,00 |
13.11.2016 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
17.11.2016 | Kauniainen - Leppävaara | €15,00 |
18.11.2016 | Peruslenkki | €3,00 |
19.11.2016 | 333. Paloheinän maraton 4.23.53 | €42,00 |
1.12.2016 | Pidennetty Golf-kentän ympäri | €8,00 |
2.12.2016 | Laaja Olarin-Suurpellon kierros | €8,00 |
6.12.2016 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
15.12.2016 | Villa Elfvikin lenkki kiertokautta | €13,00 |
18.12.2016 | Peruslenkki | €3,00 |
24.12.2016 | Peruslenkki | €3,00 |
25.12.2016 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
26.12.2016 | Lyhyempi keskuspuiston ympyrä | €9,00 |
29.12.2016 | Peruslenkki | €3,00 |
30.12.2016 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
1.1.2017 | Haukilahti-ranta (laaja)-Matinkylä | €14,00 |
2.1.2017 | peruskierros | €3,00 |
5.1.2017 | peruskierros | €3,00 |
6.1.2017 | Suurpellon poikki Lillhemtin perukoilta | €7,00 |
14.1.2017 | Villa Elfvik kierros | €10,00 |
20.1.2017 | peruskierros | €3,00 |
24.1.2017 | peruskierros | €3,00 |
26.1.2017 | peruskierros | €3,00 |
19.2.2017 | Golf-kentän laita - monari | €6,00 |
9.3.2017 | peruskierros | €3,00 |
12.3.2017 | peruskierros | €3,00 |
14.3.2017 | peruskierros | €3,00 |
15.3.2017 | peruskierros | €3,00 |
16.3.2017 | Suurpellon ympäri | €6,00 |
18.3.2017 | peruskierros | €3,00 |
19.3.2017 | Pitempi lähilenkki | €4,00 |
24.3.2017 | Denton | €7,00 |
25.3.2017 | Denton | €6,00 |
26.3.2017 | Denton | €10,00 |
27.2017 | Denton | €17,00 |
28.3.2017 | Denton | €4,00 |
29.3.2017 | Denton | €15,00 |
30.3.2017 | Denton | €15,00 |
31.3.2017 | Denton | €5,00 |
1.4.2017 | Denton | €8,00 |
2.4.2017 | Denton | €10,00 |
3.4.2017 | Denton | €10,00 |
4.4.2017 | Denton | €8,00 |
5.4.2017 | Denton | €11,00 |
6.4.2017 | Denton | €4,00 |
9.4.2017 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
10.4.2017 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
11.4.2017 | Tapiola - Westend - ranta - Iso Omena | €13,00 |
13.4.2017 | Turuntien Kauniaisten puoli - Puolarmaari | €13,00 |
16.4.2017 | 2 * Alepalle ja takaisin | €5,00 |
17.4.2017 | Villa Elfvikin lenkki | €12,00 |
18.4.2017 | Olarin lenkki | €5,00 |
20.4.2017 | Olarin maastoissa | €12,00 |
21.4.2017 | Olarin maastoissa | €11,00 |
23.4.2017 | Suurpellon ympäri, Olarin maastoissa | €10,00 |
24.4.2017 | Olarin maastoissa | €9,00 |
12.5.2017 | Kotimaastoissa | €4,00 |
14.5.2017 | Lähiteillä | €5,00 |
29.5.2017 | Peruslenkki | €3,00 |
3.6.2017 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
20.6.2017 | Lukukallio-Suurpelto-Marjonlatu | €9,00 |
21.6.2017 | Olari | €4,00 |
21.6.2017 | Peruslenkki | €3,00 |
29.6.2017 | Peruslenkki | €3,00 |
30.6.2017 | Peruslenkki | €3,00 |
15.7.2017 | Lukukallio-Suurpelto-Marjonlatu, laaja | €12,00 |
17.7.2017 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
17.7.2017 | Kaksoisperuslenkki | €5,00 |
28.7.2017 | Varkauden kirkon taakse rantoja myöten | €12,00 |
31.7.2017 | Kappeen taakse | €3,00 |
3.8.2017 | Moottoriradan kierros | €13,00 |
23.8.2017 | Timolan Kierros asfalttitietä takaisin | €12,00 |
25.8.2017 | Mökiltä maitse Sinikkoon ja takaisin | €18,00 |
27.8.2017 | Karjalankylän kierros | €4,00 |
31.8.2017 | Meilahti | €6,00 |
1.9.2017 | Hietsu | €2,00 |
8.9.2017 | runski-gallenkallela-seurasaaren ymp | €15,00 |
9.9.2017 | Hietsun-hautausmaan edestakainen | €4,00 |
10.9.2017 | Runski - Pirkkola - Runski | €16,00 |
12.9.2017 | Seurasaari | €8,00 |
17.9.2017 | Seurasaari | €10,00 |
20.9.2017 | Krematorion ympäri | €2,00 |
21.9.2017 | Töölön rantoja | €2,00 |
22.9.2017 | Töölön rantoja | €1,00 |
23.9.2017 | Hyrylä KK:n maastokisa 1:56:36 (H70 1/16;114/244) | €22,00 |
11.10.2017 | Krematorion ympäri | €15,00 |
12.10.2017 | Hautausmaan ympäri | €3,00 |
13.10.2017 | Hautausmaan päähän ja takaisin | €4,00 |
18.10.2017 | Chicago | €11,00 |
20.10.-1.11.2017 | Denton (4+4+5+12+9+14+12+5+5+13+13+5+15) | €116,00 |
3.11.2017 | Meilahti | €5,00 |
4.11.2017 | Seurasaari | €9,00 |
7.11.2017 | Runski - Pirkkola - Runski | €16,00 |
10.11.2017 | Seurasaari | €9,00 |
11.11.2017 | Seurasaari | €9,00 |
12.11.2017 | Ruskeasuon kierros | €8,00 |
25.11.2017 | Meilahti | €5,00 |
26.11.2017 | Ruskeasuon kierros | €8,00 |
2.12.2017 | Topeliuksenkatu 3 - Pirkkola ja takaisin | €13,00 |
3.12.2017 | Top.k.3 - Seurasaari | €6,00 |
5.12.2017 | Top.k.3 - Meilahden pururata | €4,00 |
7.12.2017 | Topeliuksenkatu 3 - Pirkkola ja takaisin | €12,00 |
10.12.2017 | Top.k.3 - Koskelantie | €7,00 |
17.12.2017 | Malmi-Puistola; Nyyttärimaraton, 4:34:40 | €42,00 |
25.12.2+17 | Top.k.3 - Seurasaari | €7,00 |
26.12.2017 | Topeliuksenkatu 3 - Pirkkola ja takaisin | €12,00 |
29.12.2017 | Top.k.3 - Seurasaari | €7,00 |
31.12.2017 | Topeliuksenkatu 3 - Pirkkola ja takaisin | €12,00 |
2.1.2018 | Top.k.3 - Seurasaari | €3,00 |
4.1.2018 | Top.k.3 - Sporttidivari | €6,00 |
11.1.2018 | Top.k.3 - lähellä | €3,00 |
21.1.2018 | Top.k. -Hietalahti | €3,00 |
23.1.2018 | Top.k.3 - Meilahti | €4,00 |
30.1.2018 | Top.k.3 - Seurasaari | €7,00 |
24.3.2018 | Tapiola golf-kentän ympäri - Kilo | €9,00 |
25.3.2018 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
26.3.2018 | Kauniainen-Kilo | €13,00 |
27.3.2018 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
28.3.2018 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
29.3.2018 | Fortumin ympäri | €10,00 |
30.3.2018 | Westend-jää-saaren ympäri-Villa Rölludd | €16,00 |
31.3.2018 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
1.4.2018 | Jukolanahde | €4,00 |
2.4.2018 | Kauniainen - Kilo | €10,00 |
3.4.2018 | Westend - Melsten | €9,00 |
4.4.2018 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
6.4.2018 | Peruslenkki | €3,00 |
10.4.2018 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
12.4.2018 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
13.4.2018 | Otaniemen ympäri | €11,00 |
14.4.2018 | Kauniala | €15,00 |
15.4.2018 | Olarin maastoissa | €13,00 |
19.4.2018 | Matinkylän rantakierros | €8,00 |
21.4.2018 | peruskierros | €3,00 |
24.4.2018 | Savonmäen ympäri | €7,00 |
25.4.2018 | peruskierros | €3,00 |
26.4.2018 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
27.4.2018 | Olarin pururata kiertäen | €7,00 |
28.4.2018 | Olarin maastoissa | €14,00 |
29.4.2018 | Peruslenkki | €3,00 |
2.5.2018 | perus + Jukolanahde4 | €4,00 |
3.5.2018 | Haukilahti Ignatiuksen kanssa | €10,00 |
?.5.2018 | pidennetty golf-kentän ympäri | €10,00 |
13.5.2018 | lähellä | €3,00 |
14.5.2018 | peruskierros | €3,00 |
21.5.2018 | Konna | €3,00 |
25.5.2018 | Peruskierros | €3,00 |
31.5.2018 | MIT Boston | €8,00 |
1.6.2018 | Denton | €4,00 |
2.6.2018 | Sairaalaseutu | €8,00 |
3.6.2018 | Hickory road | €10,00 |
4.6.2018 | Denton | €5,00 |
5.6.2018 | Koirapuiston läpi | €7,00 |
5.6.2018 | Denton | €3,00 |
6.6.2018 | James street | €7,00 |
7.6.2018 | Hickory road | €9,00 |
8.6.2018 | Macy's | €7,00 |
9.6.2018 | Denton | €4,00 |
10.6.2018 | Kaupungintalo | €7,00 |
11.6.2018 | Denton | €6,00 |
14.6.2018 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
1.7.2018 | Peruslenkki | €3,00 |
19.7.2018 | Pohjantori-Golf-kentän ympäri | €8,00 |
21.7.2018 | Puolarmaari | €9,00 |
26.7.2018 | Kuntoranta | €2,00 |
27.7.2018 | Kuntoranta | 2+2 |
29.7.2018 | Kuntoranta | €2,00 |
30.7.2018 | Kuntoranta | €2,00 |
1.8.2018 | Kuntoranta | €2,00 |
7.8.2018 | Peruslenkki | €3,00 |
9.8.2018 | Peruslenkki | €3,00 |
10.8.2018 | Metsän kautta | €3,00 |
19.8.2018 | Kommilan silta | €7,00 |
23.8.2018 | Kappeen taakse | €3,00 |
28.8.2018 | Mäntyniemi Varkaus | €9,00 |
29.8.2018 | Kinkamo | €10,00 |
31.8.2018 | Kuntoranta | €2,00 |
2.9.2018 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
3.9.2018 | Jukolanahde | €4,00 |
4.9.2018 | Peruslenkki | €3,00 |
5.9.2018 | Jukolanahde | €4,00 |
7.9.2018 | Peruslenkki | €3,00 |
10.9.2018 | Golf-radan ympäri | €7,00 |
11.9.2018 | Jukolanahde | €4,00 |
13.9.2018 | Golf-radan ympäri | €7,00 |
14.9.2018 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
16.9.2018 | Espoon rannat | €20,00 |
17.9.2018 | Golf-radan ympäri | €7,00 |
18.9.2018 | Perualenkki | €3,00 |
19.9.2018 | Jukolanahde | €4,00 |
21.9.2018 | Finnoontie Keskuspuiston läpi | €19,00 |
23.9.2018 | Laaja keskuspuiston lenkki | €17,00 |
25.9.2018 | Perualenkki | €3,00 |
27.9.2018 | Jukolanahde laaja | €4,00 |
28.9.2018 | Perualenkki | €3,00 |
29.9.2018 | Perualenkki | €3,00 |
30.9.2018 | Pääkaupunkijuoksu 1:45:32 / H60 9. (kk H70 1.) | €21,10 |
5.10.2018 | Jukolanahde | €4,00 |
6.10.2018 | suorempi keskuspuiston ympyrä | €10,00 |
8.10.2018 | golf-kentän ympäri | €7,00 |
9.10.2018 | metsäjuoksu | €5,00 |
10.10.2018 | metsäjuoksu | €3,00 |
11.10.2018 | metsäjuoksu | €3,00 |
12.10.2018 | metsäjuoksu | €3,00 |
13.10.2018 | metsäjuoksu | €2,00 |
17.10.2018 | Jukolanahde | €4,00 |
18.10.2018 | peruslenkki | €3,00 |
19.10.2018 | Laaja suurpelto | €9,00 |
20.10.2018 | golfkentän ympäri | €7,00 |
21.10.2018 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
23.10.2018 | Espoon keskuspuiston ympäri via Kauniainen | €13,00 |
25.10.2018 | peruslenkki | €3,00 |
26.10.2018 | peruslenkki | €3,00 |
27.10.2018 | Kalastajatorpan kierros | €19,00 |
28.10.2018 | Espoon merenrannat | €18,00 |
29.10.2018 | Suurpellon ympäri | €9,00 |
30.10.2018 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
31.10.2018 | peruslenkki | €3,00 |
1.11.2018 | peruslenkki | €3,00 |
3.11.2018 | Latokasken kierros | €20,00 |
4.11.1018 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
6.11.2018 | Laaja Otaniemen ympäri | €15,00 |
8.11.2018 | Jukolanahde | €4,00 |
9.11.2018 | Villa Elfvikin kierros | €11,00 |
10.11.2018 | Golf-kentän ympäri | €7,00 |
11.11.2018 | rannat | €15,00 |
13.11.2018 | erik perus+suurpelto | €6,00 |
14.11.2018 | Jukolanahde | €4,00 |
17.11.2018 | Vanttila-Espoon keskus | €23,00 |
18.11.2018 | laaja Otaniemen ympäri | €12,00 |
20.11.2018 | Espoon keskuspuiston ympäri | €12,00 |
29.11.2018 | laaja lähi | €8,00 |
30.11.2018 | golf-kentän ympäri | €7,00 |
1.12.2018 | Kauniaisten lammen ympäri | €13,00 |
2.12.2018 | melkein Akilleksen majalle | €9,00 |
4.12.2018 | Leppävaaran vitosen ympäri kotoa | €20,00 |
6.12.2018 | Espoon merenrannat | €16,00 |
7.12.2018 | Villa Elfvikin kierros | €11,00 |
8.12.2018 | Espoon keskuspuiston ympäri | €11,00 |
9.12.2018 | Akilleksen majan kierros | €9,00 |
11.12.2018 | Esport Center sisällä | €6,00 |
15.12.2018 | Esport C, 109 kierr, maraton 4:10:16 | €42,00 |
24.12.2018 | peruslenkki | €3,00 |
x.1.2019 | peruslenkki | €3,00 |
x.1.2019 | peruslenkki | €3,00 |
6.2.2019 | peruslenkki | €3,00 |
x.2.2019 | peruslenkki | €3,00 |
11.2.2019 | peruslenkki | €3,00 |
18.2.2019 | peruslenkki | €3,00 |
21.2.2019 | peruslenkki | €3,00 |
1.3.2019 | lähimetsä; hanki | €2,00 |
10.3.2019 | puoliperus | €1,00 |
12.3.2019 | Suurpelto pellolla | €6,00 |
13.3.2019 | isoperus | €5,00 |
14.3.2019 | peruslenkki | €3,00 |
15.3.2019 | peruslenkki | €3,00 |
16.3.2019 | laaja golfkentän ympäri | €8,00 |
17.3.2019 | westend-haukilahti | €10,00 |
18.3.2019 | laaja peruslenkki | €4,00 |
22.3.2019 | peruslenkki | €3,00 |
23.3.2019 | peruslenkki | €3,00 |
